Đánh giá Python giai đoạn 1
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Vẽ hình | 100 | 0,0% | 0 | |
| Sắp xếp Hội thi | 100 | 66,7% | 3 | |
| Dãy số | 100 | 0,0% | 0 | |
| Số kỳ lạ - Tìm ước | 100 | 5,3% | 1 | |
| Số kỳ lạ - Đếm trong khoảng | 100 | 0,0% | 0 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Vẽ hình | 100 | 0,0% | 0 | |
| Sắp xếp Hội thi | 100 | 66,7% | 3 | |
| Dãy số | 100 | 0,0% | 0 | |
| Số kỳ lạ - Tìm ước | 100 | 5,3% | 1 | |
| Số kỳ lạ - Đếm trong khoảng | 100 | 0,0% | 0 |
Bình luận