Luyện Tập #20
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Số khác nhau | 100 | 50,0% | 2 | |
| Tổng của hai giá trị | 100 | 28,6% | 1 | |
| Tổng lớn nhất của đoạn con | 100 | 100,0% | 2 | |
| Vòng quay khổng lồ | 100 | 75,0% | 2 | |
| Liên hoan phim | 100 | 75,0% | 2 | |
| Đếm ước số | 100 | 100,0% | 2 | |
| Số phong phú | 100 | 0,0% | 0 |
Bình luận