python004
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| BỐI RỐI GIỮA 6 VÀ 9 | 100 | 93,3% | 9 | |
| KHUYẾN MÃI | 100 | 58,8% | 7 | |
| SỐ ĐẶC BIỆT | 100 | 35,0% | 6 | |
| BẢNG XOẮN ỐC VUÔNG | 100 | 71,4% | 9 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| BỐI RỐI GIỮA 6 VÀ 9 | 100 | 93,3% | 9 | |
| KHUYẾN MÃI | 100 | 58,8% | 7 | |
| SỐ ĐẶC BIỆT | 100 | 35,0% | 6 | |
| BẢNG XOẮN ỐC VUÔNG | 100 | 71,4% | 9 |
Bình luận