python004
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| BỐI RỐI GIỮA 6 VÀ 9 | 100 | 93,3% | 9 | |
| KHUYẾN MÃI | 100 | 61,1% | 8 | |
| SỐ ĐẶC BIỆT | 100 | 38,1% | 7 | |
| BẢNG XOẮN ỐC VUÔNG | 100 | 68,8% | 9 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| BỐI RỐI GIỮA 6 VÀ 9 | 100 | 93,3% | 9 | |
| KHUYẾN MÃI | 100 | 61,1% | 8 | |
| SỐ ĐẶC BIỆT | 100 | 38,1% | 7 | |
| BẢNG XOẮN ỐC VUÔNG | 100 | 68,8% | 9 |
Bình luận