TEST_01_18_12_2025
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Số đối xứng | 100 | 27,7% | 7 | |
| Số khác biệt | 100 | 28,6% | 6 | |
| Số phát triển | 100 | 64,3% | 6 | |
| Số trùng nhau | 100 | 44,4% | 6 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Số đối xứng | 100 | 27,7% | 7 | |
| Số khác biệt | 100 | 28,6% | 6 | |
| Số phát triển | 100 | 64,3% | 6 | |
| Số trùng nhau | 100 | 44,4% | 6 |
Bình luận