python005
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| CHU VI TAM GIÁC | 100 | 50,0% | 3 | |
| ĐỔI TIỀN | 100 | 100,0% | 3 | |
| BIỂU THỨC | 100 | 80,0% | 3 | |
| TÌM SỐ TRANG SÁCH | 100 | 18,8% | 3 | |
| SỐ NHỎ NHẤT VÀ SỐ LỚN NHẤT | 100 | 100,0% | 2 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| CHU VI TAM GIÁC | 100 | 50,0% | 3 | |
| ĐỔI TIỀN | 100 | 100,0% | 3 | |
| BIỂU THỨC | 100 | 80,0% | 3 | |
| TÌM SỐ TRANG SÁCH | 100 | 18,8% | 3 | |
| SỐ NHỎ NHẤT VÀ SỐ LỚN NHẤT | 100 | 100,0% | 2 |
Bình luận