python005
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| CHU VI TAM GIÁC | 100 | 45,5% | 4 | |
| ĐỔI TIỀN | 100 | 71,4% | 4 | |
| BIỂU THỨC | 100 | 58,3% | 5 | |
| TÌM SỐ TRANG SÁCH | 100 | 22,2% | 3 | |
| SỐ NHỎ NHẤT VÀ SỐ LỚN NHẤT | 100 | 75,0% | 3 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| CHU VI TAM GIÁC | 100 | 45,5% | 4 | |
| ĐỔI TIỀN | 100 | 71,4% | 4 | |
| BIỂU THỨC | 100 | 58,3% | 5 | |
| TÌM SỐ TRANG SÁCH | 100 | 22,2% | 3 | |
| SỐ NHỎ NHẤT VÀ SỐ LỚN NHẤT | 100 | 75,0% | 3 |
Bình luận