python005
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| CHU VI TAM GIÁC | 100 | 45,5% | 4 | |
| ĐỔI TIỀN | 100 | 80,0% | 3 | |
| BIỂU THỨC | 100 | 62,5% | 3 | |
| TÌM SỐ TRANG SÁCH | 100 | 23,5% | 3 | |
| SỐ NHỎ NHẤT VÀ SỐ LỚN NHẤT | 100 | 100,0% | 3 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| CHU VI TAM GIÁC | 100 | 45,5% | 4 | |
| ĐỔI TIỀN | 100 | 80,0% | 3 | |
| BIỂU THỨC | 100 | 62,5% | 3 | |
| TÌM SỐ TRANG SÁCH | 100 | 23,5% | 3 | |
| SỐ NHỎ NHẤT VÀ SỐ LỚN NHẤT | 100 | 100,0% | 3 |
Bình luận