Python_29_01_2026
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Phần thưởng | 100 | 44,4% | 4 | |
| TÌM SỐ | 100 | 80,0% | 4 | |
| TỔNG CHỮ SỐ | 100 | 36,4% | 4 | |
| BẠN NGUYÊN TỐ | 100 | 22,2% | 4 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Phần thưởng | 100 | 44,4% | 4 | |
| TÌM SỐ | 100 | 80,0% | 4 | |
| TỔNG CHỮ SỐ | 100 | 36,4% | 4 | |
| BẠN NGUYÊN TỐ | 100 | 22,2% | 4 |
Bình luận